DProjetado com isolamento de parede dupla, reticulado por feixe de elétrons, o cabo fotovoltaico possui excelente resistência a UV, água, ozônio, fluidos, sal, intempéries gerais, antiabrasão. O material XLPO é utilizado para isolamento e bainha, para que o cabo resista à luz solar e também possa ser utilizado em ambientes de alta e baixa temperatura.
Nome do Produto :
TUV Single Core PV1-F CableCondutor :
Tinned copper, Class 5, according to IEC 60228Isolamento :
XLPO halogen freeCor do Isolamento :
BlackCor da jaqueta :
Black Or RedVida de serviço :
25 yearsParâmetro | |||
Características Elétricas | Características Mecânicas | ||
Tensão nominal | 0,6/1 KVAC, 1000 CC | Raio de curvatura | Fixo: 4 ×Φ; Flexão: 5xΦ |
Máx. tensão permitida | 1500V CC | Faixa de temperatura | -40 °C ~ +120 °C |
Resistência de isolamento | 1000ΜΩ/km | Teste de resistência a chamas | EN 60332-1-2 |
Tensão de teste | CA 6,5 kV, 50 Hz, 5 minutos | Teste de resistência UV | EN50289-4-17 |
Padrão | PV1-E 2 PfG 1169 |
Os cabos fotovoltaicos são cabos flexíveis unipolares especialmente projetados para sistemas de distribuição de energia solar., cIdealmente utilizado em centrais elétricas de sistemas fotovoltaicos, caixas de junção, conectores, inversores, caixas combinadoras e outros campos.
Parâmetro | |||
Características Elétricas | Características Mecânicas | ||
Tensão nominal | 1,0/1 KVAC, 1500 CC
| Raio de curvatura | Fixo: 4 ×Φ; Flexão: 5xΦ |
Máx. tensão permitida | 1800V CC | Faixa de temperatura | -40 °C ~ +120 °C |
Resistência de isolamento | 1000ΜΩ/km | Teste de resistência a chamas | EN 60332-1-2 |
Tensão de teste | CA 6,5kV, 50 Hz, 5 minutos | Teste de resistência UV | EN50289-4-17 |
Padrão | EN50618 e IEC62930 |
A seção transversal do condutor abaixo de 800 mm²adota o condutor compactado com boa circularidade e alto coeficiente de compactação. A seção transversal do condutor acima 800mm²adota o condutor dividido, reduzindo efetivamente o efeito pelicular do condutor e melhorando a capacidade de carga de corrente do cabo.
TAG :